Продукт | Общий рейтинг | Процент | Награда |
Kaspersky Internet Security 2012 | 390.5 | 98% | AAA |
Norton Internet Security 2012 | 381.5 | 95% | AAA |
BitDefender Internet Security 2013 | 373.75 | 93% | AA |
ESET Smart Security 5 | 369.75 | 92% | AA |
Trend Micro Internet Security 2012 | 322.5 | 81% | B |
AVG Internet Security 2012 | 300.6 | 75% | C |
McAfee Internet Security 2012 | 251.9 | 63% | — |
Microsoft Security Essentials | 223.5 | 56% | — |
PROTECTION RATINGS
Продукт | Рейтинг |
Kaspersky Internet Security 2012 | 298 |
Norton Internet Security 2012 | 284 |
ESET Smart Security 5 | 280 |
BitDefender Internet Security 2013 | 274 |
Trend Micro Internet Security 2012 | 246 |
AVG Internet Security 2012 | 224 |
McAfee Internet Security 2012 | 170 |
Microsoft Security Essentials | 124 |
PROTECTION DETAILS
Продукт | Defended | Neutralized | Compromised |
Kaspersky Internet Security 2012 | 99 | 1 | 0 |
Norton Internet Security 2012 | 98 | 0 | 2 |
ESET Smart Security 5 | 96 | 2 | 2 |
BitDefender Internet Security 2013 | 93 | 5 | 2 |
Trend Micro Internet Security 2012 | 91 | 3 | 6 |
AVG Internet Security 2012 | 86 | 6 | 8 |
McAfee Internet Security 2012 | 77 | 9 | 14 |
Microsoft Security Essentials | 57 | 28 | 15 |
Рассмотрим данные за октябрь-декабрь 2012 года
Product | Defended | Neutralized | Compromised |
Trend Micro Internet Security 2013 | 90 | 10 | 0 |
TOTAL ACCURACY RATINGS
Продукт | Общий рейтинг | Процент | Награда |
Norton Internet Security 2013 | 388.5 | 97% | AAA |
Kaspersky Internet Security 2013 | 368 | 92% | AA |
ESET Smart Security 5 | 359.5 | 90% | AA |
BitDefender Internet Security 2013 | 348.9 | 87% | A |
Trend Micro Internet Security 2013 | 340.1 | 85% | A |
AVG Internet Security 2013 | 335.5 | 84% | B |
McAfee Internet Security 2013 | 305.5 | 76% | C |
Microsoft Security Essentials | 30 | 8% | — |
PROTECTION RATINGS
Продукт | Рейтинг |
Norton Internet Security 2013 | 289 |
Trend Micro Internet Security 2013 | 283 |
ESET Smart Security 5 | 275 |
BitDefender Internet Security 2013 | 268 |
Kaspersky Internet Security 2013 | 268 |
AVG Internet Security 2013 | 244 |
McAfee Internet Security 2013 | 217 |
Microsoft Security Essentials | 70 |
PROTECTION DETAILS
Norton Internet Security 2013 | 96 | 3 | 1 |
ESET Smart Security 5 | 92 | 6 | 2 |
BitDefender Internet Security 2013 | 91 | 6 | 3 |
Kaspersky Internet Security 2013 | 96 | 0 | 4 |
AVG Internet Security 2013 | 86 | 9 | 5 |
McAfee Internet Security 2013 | 78 | 15 | 7 |
Microsoft Security Essentials | 36 | 23 | 41 |
Рассмотрим данные за январь-март 2013г.
TOTAL ACCURACY RATINGS
Продукт | Рейтинг | Процент | Награда |
Norton Internet Security 2013 | 388 | 97% | AAA |
Avast! Free Antivirus 7 | 381 | 95% | AAA |
Kaspersky Internet Security 2013 | 379 | 95% | AAA |
BitDefender Internet Security 2013 | 355 | 89% | A |
ESET Smart Security 6 | 348 | 87% | A |
Trend Micro Internet Security 2013 | 331.3 | 83% | B |
McAfee Internet Security 2013 | 317 | 79% | C |
AVG Anti-Virus Free 2013 | 296 | 74% | — |
Microsoft Security Essentials | 127 | 32% | — |
PROTECTION RATINGS
Продукт | Рейтинг |
Norton Internet Security 2013 | 288 |
Avast! Free Antivirus 7 | 286 |
Kaspersky Internet Security 2013 | 280 |
Trend Micro Internet Security 2013 | 271 |
BitDefender Internet Security 2013 | 270 |
ESET Smart Security 6 | 260 |
McAfee Internet Security 2013 | 232 |
AVG Anti-Virus Free 2013 | 196 |
Microsoft Security | 27 |
Essentials |
PROTECTION DETAILS
Продукт | Defended | Neutralized | Compromised |
Avast! Free Antivirus 7 | 96 | 3 | 1 |
Norton Internet Security 2013 | 97 | 2 | 1 |
Kaspersky Internet Security 2013 | 96 | 2 | 2 |
BitDefender Internet Security 2013 | 94 | 3 | 3 |
Trend Micro Internet Security 2013 | 94 | 3 | 3 |
ESET Smart Security 6 | 92 | 4 | 4 |
AVG Anti-Virus Free 2013 | 63 | 32 | 5 |
McAfee Internet Security 2013 | 84 | 10 | 6 |
Microsoft Security Essentials | 62 | 5 | 33 |
Если подвести итоги за период, то можно увидеть следующее:
Продукт | Июль | Октябрь | Январь |
Avast! Free Antivirus 7 | 0% | 0% | 95% |
AVG Internet Security 2012 | 75% | 84% | 74% |
BitDefenderInternet Security 2013 | 93% | 87% | 89% |
ESET Smart Security 5 | 92% | 90% | 87% |
KasperskyInternet Security 2012 | 98% | 92% | 95% |
McAfee Internet Security 2012 | 63% | 76% | 79% |
MicrosoftSecurity Essentials | 56% | 8% | 32% |
Norton Internet Security 2012 | 95% | 97% | 97% |
Trend MicroInternet Security 2012 | 81% | 85% | 83% |
Или в виде диаграммы
Из диаграммы несложно сделать вывод о том, что последнее место в тестах занимает продукт одного и того же производителя – компании Microsoft.
Безусловно, можно сравнивать и корпоративные продукты, однако на мой взгляд будет достаточно того замечания, что за вторую половину 2012 года (данных за 2013 год просто нет) продукты данной компании ни разу не занимали ни одно из первых трех мест в рейтинге.
Конечно, вы можете сказать что это рейтинг одной лаборатории.
Возьмем рейтинг компании AV Test.
Раздел Protection
Дата | Protection (баллы из 6) |
Май-июнь 2012 года | 2 |
Сентябрь-октябрь 2012 | 1.5 |
Ноябрь-декабрь | 1.5 |
Как видим результат совсем не впечатляет.
Вывод
А вывод прост. Пора признать, что бесплатный антивирус от Microsoft, увы, не обеспечивает даже базового уровня защиты. Нравится нам или нет, но за безопасность нужно платить. Причем тому производителю, который доказывает в тестах свой высокий уровень.